【赛事名称】维尔斯特曼VS皇家托马亚波
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-02-24 07:50
在北京时间2025-02-24 07:50,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是维尔斯特曼队与皇家托马亚波队之间的巅峰对决。这场激动人心的【维尔斯特曼vs皇家托马亚波直播】将准时在看球吧平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【维尔斯特曼vs皇家托马亚波直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了维尔斯特曼和皇家托马亚波两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在看球吧您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 4 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 9 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-24 | 皇家托马亚波 | 2 : 2 | 维尔斯特曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 维尔斯特曼 | 1 : 0 | 皇家托马亚波 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-02 | 维尔斯特曼 | 1 : 0 | 皇家托马亚波 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
玻利甲 | 2024-08-05 | 皇家托马亚波 | 1 : 2 | 维尔斯特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南美杯 | 2024-03-06 | 维尔斯特曼 | 0 : 0 | 皇家托马亚波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利甲 | 2023-11-07 | 皇家托马亚波 | 0 : 3 | 维尔斯特曼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
玻利杯 | 2023-10-25 | 皇家托马亚波 | 1 : 0 | 维尔斯特曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 7 场交锋,维尔斯特曼胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-24 | 皇家托马亚波 | 2 : 2 | 维尔斯特曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 维尔斯特曼 | 1 : 0 | 皇家托马亚波 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-19 | 维尔斯特曼 | 0 : 4 | 西恩夏诺 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-22 | 石油独立 | 2 : 3 | 维尔斯特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-15 | GV圣何塞 | 0 : 0 | 维尔斯特曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-12 | 维尔斯特曼 | 1 : 3 | 瓜比拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-09 | 奥罗拉俱乐部 | 3 : 1 | 维尔斯特曼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-06 | 玻利瓦尔 | 2 : 2 | 维尔斯特曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-02 | 维尔斯特曼 | 1 : 0 | 皇家托马亚波 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
玻利甲 | 2024-11-29 | 东方石油 | 2 : 2 | 维尔斯特曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔斯特曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-24 | 皇家托马亚波 | 2 : 2 | 维尔斯特曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 维尔斯特曼 | 1 : 0 | 皇家托马亚波 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-22 | 东方石油 | 3 : 4 | 皇家托马亚波 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-19 | 皇家托马亚波 | 5 : 1 | 皇家圣克鲁斯 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-14 | 奥罗拉俱乐部 | 1 : 2 | 皇家托马亚波 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-11 | 皇家托马亚波 | 0 : 2 | 最强者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-08 | 帕瑞 | 0 : 1 | 皇家托马亚波 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-05 | 皇家托马亚波 | 1 : 2 | 石油独立 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-02 | 维尔斯特曼 | 1 : 0 | 皇家托马亚波 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
玻利甲 | 2024-11-27 | 皇家托马亚波 | 1 : 2 | 瓜比拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家托马亚波胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|