【赛事名称】丹麦U21VS波兰U21
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2025-03-20 21:00
在北京时间2025-03-20 21:00,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是丹麦U21队与波兰U21队之间的巅峰对决。这场激动人心的【丹麦U21vs波兰U21直播】将准时在看球吧平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【丹麦U21vs波兰U21直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了丹麦U21和波兰U21两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在看球吧您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-16 | 丹麦U21 | 0 : 3 | 德国U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 冰岛U21 | 0 : 2 | 丹麦U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 捷克U21 | 0 : 5 | 丹麦U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-06 | 丹麦U21 | 2 : 4 | 冰岛U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 挪威U21 | 3 : 3 | 丹麦U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-27 | 立陶宛U21 | 0 : 3 | 丹麦U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 丹麦U21 | 1 : 1 | 奥地利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-21 | 丹麦U21 | 2 : 1 | 威尔士U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-16 | 丹麦U21 | 3 : 0 | 摩洛哥U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-18 | 丹麦U21 | 0 : 0 | 捷克U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹麦U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-18 | 波兰U21 | 1 : 2 | 冰岛U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 德国U21 | 3 : 3 | 波兰U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 波兰U21 | 4 : 0 | 科索沃U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 波兰U21 | 3 : 1 | 保加利亚U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-01 | 北马其顿U21 | 2 : 1 | 波兰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-26 | 保加利亚U21 | 1 : 0 | 波兰U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-22 | 波兰U21 | 2 : 1 | 以色列U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 波兰U21 | 1 : 3 | 德国U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-17 | 以色列U21 | 1 : 2 | 波兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-18 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 5 | 波兰U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,波兰U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-20 | 丹麦U21 | 波兰U21 | 4天 |
欧青U21 | 2025-06-13 | 乌克兰U21 | 丹麦U21 | 89天 |
欧青U21 | 2025-06-16 | 荷兰U21 | 丹麦U21 | 92天 |
欧青U21 | 2025-06-19 | 丹麦U21 | 芬兰U21 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-20 | 丹麦U21 | 波兰U21 | 4天 |
欧青U21 | 2025-06-12 | 波兰U21 | 格鲁吉亚U21 | 88天 |
欧青U21 | 2025-06-15 | 葡萄牙U21 | 波兰U21 | 91天 |
欧青U21 | 2025-06-18 | 法国U21 | 波兰U21 | 94天 |